Codebase list fonts-levien-typoscript / HEAD TypoScript.sfd
HEAD

Tree @HEAD (Download .tar.gz)

TypoScript.sfd @HEADraw · history · blame

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  75
  76
  77
  78
  79
  80
  81
  82
  83
  84
  85
  86
  87
  88
  89
  90
  91
  92
  93
  94
  95
  96
  97
  98
  99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
SplineFontDB: 1.0
FontName: TypoScript
FullName: Typo Script
FamilyName: TypoScript
Weight: Regular
Copyright: Created by Raph Levien using his own tools and FontForge. Copyright 2006 Raph Levien. Released under the SIL Open Font License, http://scripts.sil.org/OFL.
Version: 000.001
ItalicAngle: 0
UnderlinePosition: 0
UnderlineWidth: 0
Ascent: 700
Descent: 300
NeedsXUIDChange: 1
OS2Version: 0
OS2_WeightWidthSlopeOnly: 0
OS2_UseTypoMetrics: 0
CreationTime: 1158412905
ModificationTime: 1162099745
OS2TypoAscent: 0
OS2TypoAOffset: 1
OS2TypoDescent: 0
OS2TypoDOffset: 1
OS2TypoLinegap: 0
OS2WinAscent: 0
OS2WinAOffset: 1
OS2WinDescent: 0
OS2WinDOffset: 1
HheadAscent: 0
HheadAOffset: 1
HheadDescent: 0
HheadDOffset: 1
OS2Vendor: 'PfEd'
ScriptLang: 1
 1 latn 1 dflt 
Encoding: ISO8859-1
UnicodeInterp: none
NameList: Adobe Glyph List
DisplaySize: -96
AntiAlias: 1
FitToEm: 1
WinInfo: 56 8 5
BeginChars: 256 36
StartChar: A
Encoding: 65 65 0
Width: 737
Flags: HWO
TeX: 0 0 0 0
Fore
946.381 640.574 m 0
 952.621 640.574 956.519 636.38 956.519 631.506 c 0
 956.519 627.253 953.931 624.354 949.773 618.41 c 0
 832.245 450.386 821.555 344.235 575 50 c 1
 577.91 49.8438 580.824 49.7656 583.738 49.7656 c 0
 638.31 49.7656 691.354 78.0098 737 125 c 1
 737 106 l 1
 692.157 59.2246 630.832 35.9316 569.737 35.9316 c 0
 567.824 35.9316 565.912 35.9541 564 36 c 1
 537 3 l 1
 495.08 2.18555 471.56 -3.45605 466.818 -3.45605 c 0
 461.908 -3.45605 459.302 -0.382812 459.302 2.91895 c 0
 459.302 6.39941 461.464 8.26367 471.003 20.7158 c 2
 485.805 40.0654 l 1
 436.725 49.0907 393.358 69.74 357.768 96.9211 c 1
 291.128 39.6811 215.405 -6.77637 137.502 -6.77637 c 0
 69.25 -6.77637 35.7363 30.5352 35.7363 65.6279 c 0
 35.7363 98.4697 64.4805 124.047 101.343 124.047 c 0
 128.551 124.047 146.345 109.505 146.345 92.8965 c 0
 146.345 80.2969 135.647 68.918 117.691 68.918 c 0
 109.899 68.918 97.6875 70.9424 84.4551 80.3857 c 0
 81.946 82.1764 78.6533 84.7383 74.5869 84.7383 c 0
 65.5469 84.7383 58.9268 70.7637 58.9268 59.8037 c 0
 58.9268 34.543 87.124 9.28027 139.703 9.28027 c 0
 207.179 9.28027 277.843 50.9117 344.852 107.357 c 1
 287.179 156.63 253.137 223.257 253.137 281.54 c 0
 253.137 354.214 305.457 406.954 378.82 406.954 c 0
 438.876 406.954 505.435 371.077 539.734 307.378 c 1
 648.079 428.99 766.326 567.763 936.727 638.161 c 0
 939.822 639.439 943.122 640.574 946.381 640.574 c 0
547.41 291.361 m 1
 557.288 268.002 563.008 241.451 563.008 212.032 c 0
 563.008 192.679 560.815 158.446 544 99 c 1
 707.08 317.255 600.893 181.473 922 618 c 1
 790.712 552.707 702.05 458.683 547.41 291.361 c 1
354.904 115.956 m 1
 418.122 170.859 477.741 237.887 527.918 294.133 c 1
 500.364 352.875 447.027 378.788 405.034 378.788 c 0
 344.155 378.788 278.501 322.126 278.501 257.379 c 0
 278.501 220.553 302.048 162.078 354.904 115.956 c 1
367.641 105.536 m 1
 400.066 80.6719 441.984 60.5846 494.434 51.4015 c 1
 516.878 80.9897 521.526 88.1419 526.131 98.0264 c 0
 532.963 112.691 546.249 156.773 546.249 204.306 c 0
 546.249 232.364 541.973 256.708 534.669 277.572 c 1
 463.739 201.01 l 2
 435.089 170.233 402.706 136.602 367.641 105.536 c 1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: R
Encoding: 82 82 1
Width: 679
Flags: HW
TeX: 0 0 0 0
Fore
482 646 m 4
 512.356 651.153 543.477 652.042 574 648 c 4
 600.564 644.482 626.713 637.322 651 626 c 4
 663.067 620.374 674.671 613.69 685.485 605.932 c 5
 694.422 613.567 703.587 620.937 713 628 c 4
 719.881 633.164 726.885 638.165 734 643 c 4
 735.399 643.951 736.812 644.893 738.337 645.625 c 4
 739.862 646.357 741.505 646.874 743.192 646.992 c 4
 744.88 647.11 746.605 646.818 748.122 646.068 c 4
 749.638 645.319 750.929 644.112 751.754 642.635 c 4
 752.578 641.158 752.929 639.427 752.778 637.742 c 4
 752.628 636.057 751.985 634.432 751.021 633.042 c 4
 750.057 631.652 748.783 630.497 747.394 629.533 c 4
 746.004 628.568 744.496 627.789 743 627 c 4
 735.056 622.811 727.371 618.13 720 613 c 4
 712.434 607.734 705.229 601.986 698.366 595.846 c 5
 701.681 593.014 704.896 590.065 708 587 c 4
 730.837 564.453 747.517 535.43 754 504 c 4
 760.542 472.286 755.894 438.212 740 410 c 4
 726.414 385.885 705.536 366.653 683.127 350.406 c 4
 660.718 334.159 637.026 319.743 613 306 c 4
 605.769 301.863 598.434 297.778 590.939 294.07 c 5
 592.389 292.113 593.744 290.086 595 288 c 4
 607.988 266.42 610.922 239.481 605 215 c 4
 600.736 197.371 592.078 181.12 582.43 165.762 c 4
 572.782 150.404 562.402 135.51 553 120 c 4
 539.753 98.1475 526.59 76.2383 514 54 c 4
 508.668 44.5811 503.93 34.6504 502 24 c 4
 501.402 20.7002 501.065 17.3525 501 14 c 4
 500.959 11.8672 501.098 9.67578 502 7.74219 c 4
 502.902 5.80859 504.521 4.22656 506.423 3.25879 c 4
 508.325 2.29199 510.475 1.90625 512.606 1.7998 c 4
 514.737 1.69434 516.873 1.82812 519 2 c 4
 524.744 2.46582 530.443 3.47559 536 5 c 4
 552.945 9.64844 568.177 19.1543 582 30 c 4
 605.393 48.3555 626.513 69.4492 647 91 c 4
 658.064 102.639 668.751 114.637 679 127 c 5
 680 101 l 5
 670.996 91.6699 662.018 82.3164 653 73 c 4
 632.58 51.9072 611.678 30.9014 587 15 c 4
 570 4.0459 551.658 -5.25195 532 -10 c 4
 524.024 -11.9268 515.742 -12.915 507.59 -11.9746 c 4
 499.439 -11.0342 491.485 -8.02832 485 -3 c 4
 478.344 2.16113 473.36 9.27734 470 17 c 4
 461.736 35.9951 461.882 57.9268 467 78 c 4
 473.105 101.941 486.779 123.128 500 144 c 4
 511.533 162.208 522.69 180.651 534 199 c 4
 545.111 217.027 556.679 234.778 569 252 c 4
 571.031 254.839 573.056 257.701 574.629 260.817 c 4
 576.202 263.933 577.32 267.288 577.81 270.745 c 4
 578.595 276.298 577.728 281.997 575.695 287.239 c 5
 567.694 284.072 559.483 281.539 551 280 c 4
 540.068 278.018 528.599 277.669 518 281 c 4
 514.634 282.058 511.358 283.536 508.412 285.475 c 5
 483.964 241.586 457.767 198.818 426 160 c 4
 391.217 117.495 350.56 79.6719 305 49 c 4
 273.683 27.917 239.442 10.8604 203 1 c 4
 176.27 -6.23242 148.69 -10.75 121 -11 c 4
 110.304 -11.0967 99.5508 -10.3633 89.1348 -7.93066 c 4
 78.7188 -5.49902 68.6641 -1.27344 60 5 c 4
 48.0469 13.6543 38.9092 26.084 34 40 c 4
 31.0664 48.3174 29.624 57.2002 30.1816 66.001 c 4
 30.7393 74.8027 33.3789 83.4883 38 91 c 4
 42.168 97.7754 47.8809 103.551 54.4258 108.072 c 4
 60.9707 112.593 68.3193 115.932 76 118 c 4
 87.0439 120.973 99.1826 121.322 109.63 116.669 c 4
 114.854 114.342 119.547 110.732 122.863 106.073 c 4
 126.178 101.413 128.051 95.7178 128 90 c 4
 127.945 83.9102 125.703 77.8906 121.894 73.1387 c 4
 118.085 68.3867 112.787 64.8984 107 63 c 4
 101.315 61.1348 95.1602 60.7725 89.2725 61.8311 c 4
 83.3838 62.8906 77.7588 65.374 73 69 c 4
 70.7656 70.7021 68.7041 72.6475 66.3008 74.1006 c 4
 63.8965 75.5537 61.084 76.4766 58.291 76.1816 c 4
 55.4971 75.8857 52.874 74.3115 51.2822 71.998 c 4
 49.6895 69.6846 49.1768 66.8027 49 64 c 4
 48.5967 57.6143 49.2705 51.1602 51 45 c 4
 54.2344 33.4805 61.3301 23.0469 71 16 c 4
 77.9268 10.9531 86.041 7.65723 94.4219 5.8623 c 4
 102.802 4.06738 111.435 3.69336 120 4 c 4
 147.273 4.97559 174.383 10.5908 200 20 c 4
 234.942 32.834 264.985 56.375 291 83 c 4
 327.269 120.119 359.803 160.793 390 203 c 4
 431.132 260.49 464.486 323.087 502 383 c 4
 527.144 423.157 554.391 462.012 584 499 c 4
 611.659 533.552 641.436 566.627 674.334 596.161 c 5
 664.41 603.38 653.301 609.171 642 614 c 4
 618.06 624.229 592.796 631.489 567 635 c 4
 539.112 638.796 510.644 637.289 483 632 c 4
 454.58 626.562 426.924 617.601 400 607 c 4
 347.876 586.477 297.808 559.914 254 525 c 4
 222.191 499.649 193.82 469.971 170 437 c 4
 155.47 416.888 142.475 395.532 133.016 372.594 c 4
 123.558 349.656 117.428 324.387 122 300 c 4
 124.632 285.961 131.289 272.449 142 263 c 4
 152.211 253.993 165.755 249.111 179.361 248.614 c 4
 192.968 248.117 206.474 251.663 219 257 c 4
 240.572 266.192 259.849 280.012 278.352 294.416 c 4
 296.856 308.82 314.527 324.312 331 341 c 4
 361.471 371.868 388.25 406.474 410 444 c 4
 422.243 465.124 432.446 487.844 436 512 c 4
 438.345 527.94 437.735 544.327 434 560 c 4
 433.679 561.347 433.34 562.694 433.184 564.069 c 4
 433.028 565.445 433.058 566.854 433.406 568.193 c 4
 433.754 569.533 434.427 570.797 435.4 571.782 c 4
 436.372 572.767 437.641 573.46 439 573.726 c 4
 440.358 573.991 441.793 573.828 443.069 573.29 c 4
 444.344 572.751 445.453 571.849 446.302 570.755 c 4
 447.15 569.661 447.743 568.385 448.151 567.062 c 4
 448.559 565.739 448.787 564.368 449 563 c 4
 452.239 542.188 452.954 520.973 451 500 c 4
 448.824 476.642 443.196 453.582 434 432 c 4
 418.788 396.3 394.553 365.205 369 336 c 4
 348.425 312.484 326.174 290.065 300 273 c 4
 273.216 255.537 243.181 243.079 212 236 c 4
 198.039 232.831 183.629 230.997 169.387 232.459 c 4
 155.146 233.921 141.125 238.99 130 248 c 4
 115.527 259.722 106.821 277.59 104 296 c 4
 99.8086 323.351 106.683 351.345 117.122 376.971 c 4
 127.561 402.597 141.814 426.558 158 449 c 4
 182.492 482.958 211.894 513.368 245 539 c 4
 290.209 574.003 341.673 600.377 395 621 c 4
 423.19 631.902 452.202 640.942 482 646 c 4
687.203 585.223 m 5
 677.181 575.099 667.953 564.155 659.455 552.721 c 4
 642.392 529.761 627.979 504.958 614 480 c 4
 593.59 443.56 573.792 406.78 554 370 c 6
 531.395 327.719 l 5
 536.344 326.961 541.248 325.569 546 324 c 4
 555.088 320.999 563.981 317.225 572 312 c 4
 575.378 309.799 578.562 307.31 581.522 304.576 c 5
 592.072 310.892 601.461 319.112 610 328 c 4
 639.289 358.485 664.061 393.275 685 430 c 4
 697.928 452.675 708.456 477.141 712 503 c 4
 713.713 515.496 713.687 528.293 711.145 540.646 c 4
 708.603 553.001 703.465 564.833 696 575 c 4
 693.323 578.646 690.375 582.045 687.203 585.223 c 5
569.156 298.34 m 5
 565.821 302.37 561.704 305.735 557 308 c 4
 551.748 310.528 545.797 311.602 540 311 c 4
 538.475 310.842 536.955 310.564 535.516 310.036 c 4
 534.077 309.508 532.723 308.725 531.61 307.67 c 4
 530.498 306.616 529.636 305.291 529.169 303.831 c 4
 528.702 302.371 528.637 300.784 528.985 299.292 c 4
 529.335 297.799 530.095 296.41 531.138 295.287 c 4
 532.181 294.164 533.5 293.309 534.925 292.746 c 4
 537.776 291.62 540.949 291.699 544 292 c 4
 552.638 292.854 561.134 295.023 569.156 298.34 c 5
EndSplineSet
EndChar
StartChar: B
Encoding: 66 66 2
Width: 754
Flags: HW
TeX: 0 0 0 0
Fore
483 629 m 0
 514.233 637.741 546.567 642.788 579 643 c 0
 605.694 643.174 632.538 640.017 658 632 c 0
 676.845 626.066 694.854 617.388 711 606 c 0
 717.503 601.414 723.702 596.407 729.575 591.04 c 1
 744.717 603.45 760.203 615.44 776 627 c 0
 782.942 632.08 789.943 637.081 797 642 c 0
 798.38 642.962 799.772 643.92 801.281 644.664 c 0
 802.79 645.408 804.422 645.934 806.1 646.057 c 0
 807.778 646.179 809.496 645.887 811.001 645.136 c 0
 812.507 644.385 813.784 643.177 814.598 641.705 c 0
 815.411 640.232 815.753 638.51 815.604 636.834 c 0
 815.454 635.158 814.822 633.541 813.877 632.149 c 0
 812.931 630.757 811.684 629.59 810.319 628.605 c 0
 808.955 627.621 807.473 626.813 806 626 c 0
 798.139 621.662 790.464 616.989 783 612 c 0
 768.25 602.14 754.527 591.048 741.651 579.016 c 1
 746.366 573.905 750.821 568.552 755 562.996 c 0
 774.203 537.468 788.003 506.929 789 475 c 0
 789.543 457.611 786.171 440.109 779.151 424.191 c 0
 772.131 408.273 761.551 394.048 749 382 c 0
 723.289 357.32 690.91 340.872 659 325 c 2
 642.978 317.244 l 1
 648.4 312.607 653.409 307.454 658 302 c 0
 666.052 292.435 673.105 282.026 679 271 c 0
 687.148 255.76 692.916 239.155 695 222 c 0
 697.932 197.861 693.125 173.108 683 151 c 0
 673.657 130.599 660.377 112.227 646 95 c 0
 630.11 75.9602 612.69 58.0771 593 43 c 0
 572.433 27.252 549.282 15.0215 525 6 c 0
 501.176 -2.85059 476.414 -10.7783 451 -11 c 0
 443.892 -11.0615 436.727 -10.2871 429.974 -8.07129 c 0
 423.22 -5.85352 416.922 -2.12784 412 3 c 0
 407.957 7.21199 404.874 12.3184 402.899 17.8115 c 0
 400.925 23.3057 400.038 29.1621 400 35 c 0
 399.874 54.207 408.082 72.5508 418 89 c 0
 428.076 105.709 440.38 121.028 454 135 c 0
