Codebase list libgeotiff / scrub-obsolete/main epsg_pcs.inc
scrub-obsolete/main

Tree @scrub-obsolete/main (Download .tar.gz)

epsg_pcs.inc @scrub-obsolete/main

2b8bf3f
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  75
  76
  77
  78
  79
  80
  81
  82
  83
  84
  85
  86
  87
  88
  89
  90
  91
  92
  93
  94
  95
  96
  97
  98
  99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
/*
 *  EPSG PCS Codes - GeoTIFF Rev 0.2
 */

/* C database for Geotiff include files.   */
/* the macro ValuePair() must be defined   */
/* by the enclosing include file           */

#ifdef INCLUDE_OLD_CODES
#include old_pcs.inc
#endif /* OLD Codes */

/* Newer PCS */
ValuePair(PCS_Hjorsey_1955_Lambert, 3053)
ValuePair(PCS_ISN93_Lambert_1993, 3057)
ValuePair(PCS_ETRS89_Poland_CS2000_zone_5,2176)
ValuePair(PCS_ETRS89_Poland_CS2000_zone_6,2177)
ValuePair(PCS_ETRS89_Poland_CS2000_zone_7,2177)
ValuePair(PCS_ETRS89_Poland_CS2000_zone_8,2178)
ValuePair(PCS_ETRS89_Poland_CS92,2180)

/* New PCS */
ValuePair(PCS_GGRS87_Greek_Grid,2100)
ValuePair(PCS_KKJ_Finland_zone_1,2391)
ValuePair(PCS_KKJ_Finland_zone_2,2392)
ValuePair(PCS_KKJ_Finland_zone_3,2393)
ValuePair(PCS_KKJ_Finland_zone_4,2394)
ValuePair(PCS_RT90_2_5_gon_W,2400)
ValuePair(PCS_Lietuvos_Koordinoei_Sistema_1994,2600)
ValuePair(PCS_Estonian_Coordinate_System_of_1992,3300)
ValuePair(PCS_HD72_EOV,23700)
ValuePair(PCS_Dealul_Piscului_1970_Stereo_70,31700)

ValuePair(PCS_Adindan_UTM_zone_37N,	20137)
ValuePair(PCS_Adindan_UTM_zone_38N,	20138)
ValuePair(PCS_AGD66_AMG_zone_48,	20248)
ValuePair(PCS_AGD66_AMG_zone_49,	20249)
ValuePair(PCS_AGD66_AMG_zone_50,	20250)
ValuePair(PCS_AGD66_AMG_zone_51,	20251)
ValuePair(PCS_AGD66_AMG_zone_52,	20252)
ValuePair(PCS_AGD66_AMG_zone_53,	20253)
ValuePair(PCS_AGD66_AMG_zone_54,	20254)
ValuePair(PCS_AGD66_AMG_zone_55,	20255)
ValuePair(PCS_AGD66_AMG_zone_56,	20256)
ValuePair(PCS_AGD66_AMG_zone_57,	20257)
ValuePair(PCS_AGD66_AMG_zone_58,	20258)
ValuePair(PCS_AGD84_AMG_zone_48,	20348)
ValuePair(PCS_AGD84_AMG_zone_49,	20349)
ValuePair(PCS_AGD84_AMG_zone_50,	20350)
ValuePair(PCS_AGD84_AMG_zone_51,	20351)
ValuePair(PCS_AGD84_AMG_zone_52,	20352)
ValuePair(PCS_AGD84_AMG_zone_53,	20353)
ValuePair(PCS_AGD84_AMG_zone_54,	20354)
ValuePair(PCS_AGD84_AMG_zone_55,	20355)
ValuePair(PCS_AGD84_AMG_zone_56,	20356)
ValuePair(PCS_AGD84_AMG_zone_57,	20357)
ValuePair(PCS_AGD84_AMG_zone_58,	20358)
ValuePair(PCS_Ain_el_Abd_UTM_zone_37N,	20437)
ValuePair(PCS_Ain_el_Abd_UTM_zone_38N,	20438)
ValuePair(PCS_Ain_el_Abd_UTM_zone_39N,	20439)
ValuePair(PCS_Ain_el_Abd_Bahrain_Grid,	20499)
ValuePair(PCS_Afgooye_UTM_zone_38N,	20538)
ValuePair(PCS_Afgooye_UTM_zone_39N,	20539)
ValuePair(PCS_Lisbon_Portugese_Grid,	20700)
ValuePair(PCS_Aratu_UTM_zone_22S,	20822)
ValuePair(PCS_Aratu_UTM_zone_23S,	20823)
ValuePair(PCS_Aratu_UTM_zone_24S,	20824)
ValuePair(PCS_Arc_1950_Lo13,	20973)
ValuePair(PCS_Arc_1950_Lo15,	20975)
ValuePair(PCS_Arc_1950_Lo17,	20977)
ValuePair(PCS_Arc_1950_Lo19,	20979)
ValuePair(PCS_Arc_1950_Lo21,	20981)
ValuePair(PCS_Arc_1950_Lo23,	20983)
ValuePair(PCS_Arc_1950_Lo25,	20985)
ValuePair(PCS_Arc_1950_Lo27,	20987)
ValuePair(PCS_Arc_1950_Lo29,	20989)
ValuePair(PCS_Arc_1950_Lo31,	20991)
ValuePair(PCS_Arc_1950_Lo33,	20993)
ValuePair(PCS_Arc_1950_Lo35,	20995)
ValuePair(PCS_Batavia_NEIEZ,	21100)
ValuePair(PCS_Batavia_UTM_zone_48S,	21148)
ValuePair(PCS_Batavia_UTM_zone_49S,	21149)
ValuePair(PCS_Batavia_UTM_zone_50S,	21150)
ValuePair(PCS_Beijing_Gauss_zone_13,	21413)
ValuePair(PCS_Beijing_Gauss_zone_14,	21414)
ValuePair(PCS_Beijing_Gauss_zone_15,	21415)
ValuePair(PCS_Beijing_Gauss_zone_16,	21416)
ValuePair(PCS_Beijing_Gauss_zone_17,	21417)
ValuePair(PCS_Beijing_Gauss_zone_18,	21418)
ValuePair(PCS_Beijing_Gauss_zone_19,	21419)
ValuePair(PCS_Beijing_Gauss_zone_20,	21420)
ValuePair(PCS_Beijing_Gauss_zone_21,	21421)
ValuePair(PCS_Beijing_Gauss_zone_22,	21422)
ValuePair(PCS_Beijing_Gauss_zone_23,	21423)
ValuePair(PCS_Beijing_Gauss_13N,	21473)
ValuePair(PCS_Beijing_Gauss_14N,	21474)
ValuePair(PCS_Beijing_Gauss_15N,	21475)
ValuePair(PCS_Beijing_Gauss_16N,	21476)
ValuePair(PCS_Beijing_Gauss_17N,	21477)
ValuePair(PCS_Beijing_Gauss_18N,	21478)
ValuePair(PCS_Beijing_Gauss_19N,	21479)
ValuePair(PCS_Beijing_Gauss_20N,	21480)
ValuePair(PCS_Beijing_Gauss_21N,	21481)
ValuePair(PCS_Beijing_Gauss_22N,	21482)
ValuePair(PCS_Beijing_Gauss_23N,	21483)
ValuePair(PCS_Belge_Lambert_50,	21500)
ValuePair(PCS_Bern_1898_Swiss_Old,	21790)
ValuePair(PCS_Bogota_UTM_zone_17N,	21817)
ValuePair(PCS_Bogota_UTM_zone_18N,	21818)
ValuePair(PCS_Bogota_Colombia_3W,	21891)
ValuePair(PCS_Bogota_Colombia_Bogota,	21892)
ValuePair(PCS_Bogota_Colombia_3E,	21893)
ValuePair(PCS_Bogota_Colombia_6E,	21894)
ValuePair(PCS_Camacupa_UTM_32S,	22032)
ValuePair(PCS_Camacupa_UTM_33S,	22033)
ValuePair(PCS_C_Inchauspe_Argentina_1,	22191)
ValuePair(PCS_C_Inchauspe_Argentina_2,	22192)
ValuePair(PCS_C_Inchauspe_Argentina_3,	22193)
ValuePair(PCS_C_Inchauspe_Argentina_4,	22194)
ValuePair(PCS_C_Inchauspe_Argentina_5,	22195)
ValuePair(PCS_C_Inchauspe_Argentina_6,	22196)
ValuePair(PCS_C_Inchauspe_Argentina_7,	22197)
ValuePair(PCS_Carthage_UTM_zone_32N,	22332)
ValuePair(PCS_Carthage_Nord_Tunisie,	22391)
ValuePair(PCS_Carthage_Sud_Tunisie,	22392)
ValuePair(PCS_Corrego_Alegre_UTM_23S,	22523)
ValuePair(PCS_Corrego_Alegre_UTM_24S,	22524)
ValuePair(PCS_Douala_UTM_zone_32N,	22832)
ValuePair(PCS_Egypt_1907_Red_Belt,	22992)
ValuePair(PCS_Egypt_1907_Purple_Belt,	22993)
ValuePair(PCS_Egypt_1907_Ext_Purple,	22994)
ValuePair(PCS_ED50_UTM_zone_28N,	23028)
ValuePair(PCS_ED50_UTM_zone_29N,	23029)
ValuePair(PCS_ED50_UTM_zone_30N,	23030)
ValuePair(PCS_ED50_UTM_zone_31N,	23031)
ValuePair(PCS_ED50_UTM_zone_32N,	23032)
ValuePair(PCS_ED50_UTM_zone_33N,	23033)
ValuePair(PCS_ED50_UTM_zone_34N,	23034)
ValuePair(PCS_ED50_UTM_zone_35N,	23035)
ValuePair(PCS_ED50_UTM_zone_36N,	23036)
ValuePair(PCS_ED50_UTM_zone_37N,	23037)
ValuePair(PCS_ED50_UTM_zone_38N,	23038)
ValuePair(PCS_Fahud_UTM_zone_39N,	23239)
ValuePair(PCS_Fahud_UTM_zone_40N,	23240)
ValuePair(PCS_Garoua_UTM_zone_33N,	23433)
ValuePair(PCS_ID74_UTM_zone_46N,	23846)
ValuePair(PCS_ID74_UTM_zone_47N,	23847)
ValuePair(PCS_ID74_UTM_zone_48N,	23848)
ValuePair(PCS_ID74_UTM_zone_49N,	23849)
ValuePair(PCS_ID74_UTM_zone_50N,	23850)
ValuePair(PCS_ID74_UTM_zone_51N,	23851)
ValuePair(PCS_ID74_UTM_zone_52N,	23852)
ValuePair(PCS_ID74_UTM_zone_53N,	23853)
ValuePair(PCS_ID74_UTM_zone_46S,	23886)
ValuePair(PCS_ID74_UTM_zone_47S,	23887)
ValuePair(PCS_ID74_UTM_zone_48S,	23888)
ValuePair(PCS_ID74_UTM_zone_49S,	23889)
ValuePair(PCS_ID74_UTM_zone_50S,	23890)
ValuePair(PCS_ID74_UTM_zone_51S,	23891)
ValuePair(PCS_ID74_UTM_zone_52S,	23892)
ValuePair(PCS_ID74_UTM_zone_53S,	23893)
ValuePair(PCS_ID74_UTM_zone_54S,	23894)
ValuePair(PCS_Indian_1954_UTM_47N,	23947)
ValuePair(PCS_Indian_1954_UTM_48N,	23948)
ValuePair(PCS_Indian_1975_UTM_47N,	24047)
ValuePair(PCS_Indian_1975_UTM_48N,	24048)
ValuePair(PCS_Jamaica_1875_Old_Grid,	24100)
ValuePair(PCS_JAD69_Jamaica_Grid,	24200)
ValuePair(PCS_Kalianpur_India_0,	24370)
ValuePair(PCS_Kalianpur_India_I,	24371)
ValuePair(PCS_Kalianpur_India_IIa,	24372)
ValuePair(PCS_Kalianpur_India_IIIa,	24373)
ValuePair(PCS_Kalianpur_India_IVa,	24374)
ValuePair(PCS_Kalianpur_India_IIb,	24382)
ValuePair(PCS_Kalianpur_India_IIIb,	24383)
ValuePair(PCS_Kalianpur_India_IVb,	24384)
ValuePair(PCS_Kertau_Singapore_Grid,	24500)
ValuePair(PCS_Kertau_UTM_zone_47N,	24547)
ValuePair(PCS_Kertau_UTM_zone_48N,	24548)
ValuePair(PCS_La_Canoa_UTM_zone_20N,	24720)
ValuePair(PCS_La_Canoa_UTM_zone_21N,	24721)
ValuePair(PCS_PSAD56_UTM_zone_18N,	24818)
ValuePair(PCS_PSAD56_UTM_zone_19N,	24819)
ValuePair(PCS_PSAD56_UTM_zone_20N,	24820)
ValuePair(PCS_PSAD56_UTM_zone_21N,	24821)
ValuePair(PCS_PSAD56_UTM_zone_17S,	24877)
ValuePair(PCS_PSAD56_UTM_zone_18S,	24878)
ValuePair(PCS_PSAD56_UTM_zone_19S,	24879)
ValuePair(PCS_PSAD56_UTM_zone_20S,	24880)
ValuePair(PCS_PSAD56_Peru_west_zone,	24891)
ValuePair(PCS_PSAD56_Peru_central,	24892)
ValuePair(PCS_PSAD56_Peru_east_zone,	24893)
ValuePair(PCS_Leigon_Ghana_Grid,	25000)
ValuePair(PCS_Lome_UTM_zone_31N,	25231)
ValuePair(PCS_Luzon_Philippines_I,	25391)
ValuePair(PCS_Luzon_Philippines_II,	25392)
ValuePair(PCS_Luzon_Philippines_III,	25393)
ValuePair(PCS_Luzon_Philippines_IV,	25394)
ValuePair(PCS_Luzon_Philippines_V,	25395)
ValuePair(PCS_Makassar_NEIEZ,	25700)
ValuePair(PCS_Malongo_1987_UTM_32S,	25932)
ValuePair(PCS_Merchich_Nord_Maroc,	26191)
ValuePair(PCS_Merchich_Sud_Maroc,	26192)
ValuePair(PCS_Merchich_Sahara,	26193)
ValuePair(PCS_Massawa_UTM_zone_37N,	26237)
ValuePair(PCS_Minna_UTM_zone_31N,	26331)
ValuePair(PCS_Minna_UTM_zone_32N,	26332)
ValuePair(PCS_Minna_Nigeria_West,	26391)
ValuePair(PCS_Minna_Nigeria_Mid_Belt,	26392)
ValuePair(PCS_Minna_Nigeria_East,	26393)
ValuePair(PCS_Mhast_UTM_zone_32S,	26432)
ValuePair(PCS_Monte_Mario_Italy_1,	26591)
ValuePair(PCS_Monte_Mario_Italy_2,	26592)
ValuePair(PCS_M_poraloko_UTM_32N,	26632)
ValuePair(PCS_M_poraloko_UTM_32S,	26692)
ValuePair(PCS_NAD27_UTM_zone_3N,	26703)
ValuePair(PCS_NAD27_UTM_zone_4N,	26704)
ValuePair(PCS_NAD27_UTM_zone_5N,	26705)
ValuePair(PCS_NAD27_UTM_zone_6N,	26706)
ValuePair(PCS_NAD27_UTM_zone_7N,	26707)
ValuePair(PCS_NAD27_UTM_zone_8N,	26708)
ValuePair(PCS_NAD27_UTM_zone_9N,	26709)
ValuePair(PCS_NAD27_UTM_zone_10N,	26710)
ValuePair(PCS_NAD27_UTM_zone_11N,	26711)
ValuePair(PCS_NAD27_UTM_zone_12N,	26712)
ValuePair(PCS_NAD27_UTM_zone_13N,	26713)
ValuePair(PCS_NAD27_UTM_zone_14N,	26714)
ValuePair(PCS_NAD27_UTM_zone_15N,	26715)
ValuePair(PCS_NAD27_UTM_zone_16N,	26716)
ValuePair(PCS_NAD27_UTM_zone_17N,	26717)
ValuePair(PCS_NAD27_UTM_zone_18N,	26718)
ValuePair(PCS_NAD27_UTM_zone_19N,	26719)
ValuePair(PCS_NAD27_UTM_zone_20N,	26720)
ValuePair(PCS_NAD27_UTM_zone_21N,	26721)
ValuePair(PCS_NAD27_UTM_zone_22N,	26722)
ValuePair(PCS_NAD27_Alabama_East,	26729)
ValuePair(PCS_NAD27_Alabama_West,	26730)
ValuePair(PCS_NAD27_Alaska_zone_1,	26731)
ValuePair(PCS_NAD27_Alaska_zone_2,	26732)
ValuePair(PCS_NAD27_Alaska_zone_3,	26733)
ValuePair(PCS_NAD27_Alaska_zone_4,	26734)
ValuePair(PCS_NAD27_Alaska_zone_5,	26735)
ValuePair(PCS_NAD27_Alaska_zone_6,	26736)
ValuePair(PCS_NAD27_Alaska_zone_7,	26737)
ValuePair(PCS_NAD27_Alaska_zone_8,	26738)
ValuePair(PCS_NAD27_Alaska_zone_9,	26739)
ValuePair(PCS_NAD27_Alaska_zone_10,	26740)
ValuePair(PCS_NAD27_California_I,	26741)
ValuePair(PCS_NAD27_California_II,	26742)
ValuePair(PCS_NAD27_California_III,	26743)
ValuePair(PCS_NAD27_California_IV,	26744)
ValuePair(PCS_NAD27_California_V,	26745)
ValuePair(PCS_NAD27_California_VI,	26746)
ValuePair(PCS_NAD27_California_VII,	26747)
ValuePair(PCS_NAD27_Arizona_East,	26748)
ValuePair(PCS_NAD27_Arizona_Central,	26749)
ValuePair(PCS_NAD27_Arizona_West,	26750)
ValuePair(PCS_NAD27_Arkansas_North,	26751)
ValuePair(PCS_NAD27_Arkansas_South,	26752)
ValuePair(PCS_NAD27_Colorado_North,	26753)
ValuePair(PCS_NAD27_Colorado_Central,	26754)
ValuePair(PCS_NAD27_Colorado_South,	26755)
ValuePair(PCS_NAD27_Connecticut,	26756)
ValuePair(PCS_NAD27_Delaware,	26757)
ValuePair(PCS_NAD27_Florida_East,	26758)
ValuePair(PCS_NAD27_Florida_West,	26759)
ValuePair(PCS_NAD27_Florida_North,	26760)
ValuePair(PCS_NAD27_Hawaii_zone_1,	26761)
ValuePair(PCS_NAD27_Hawaii_zone_2,	26762)
ValuePair(PCS_NAD27_Hawaii_zone_3,	26763)
ValuePair(PCS_NAD27_Hawaii_zone_4,	26764)
ValuePair(PCS_NAD27_Hawaii_zone_5,	26765)
ValuePair(PCS_NAD27_Georgia_East,	26766)
ValuePair(PCS_NAD27_Georgia_West,	26767)
ValuePair(PCS_NAD27_Idaho_East,	26768)
ValuePair(PCS_NAD27_Idaho_Central,	26769)
ValuePair(PCS_NAD27_Idaho_West,	26770)
ValuePair(PCS_NAD27_Illinois_East,	26771)
ValuePair(PCS_NAD27_Illinois_West,	26772)
ValuePair(PCS_NAD27_Indiana_East,	26773)
ValuePair(PCS_NAD27_BLM_14N_feet,	26774)
ValuePair(PCS_NAD27_Indiana_West,	26774)
ValuePair(PCS_NAD27_BLM_15N_feet,	26775)
ValuePair(PCS_NAD27_Iowa_North,	26775)
ValuePair(PCS_NAD27_BLM_16N_feet,	26776)
ValuePair(PCS_NAD27_Iowa_South,	26776)
ValuePair(PCS_NAD27_BLM_17N_feet,	26777)
ValuePair(PCS_NAD27_Kansas_North,	26777)
ValuePair(PCS_NAD27_Kansas_South,	26778)
ValuePair(PCS_NAD27_Kentucky_North,	26779)
ValuePair(PCS_NAD27_Kentucky_South,	26780)
ValuePair(PCS_NAD27_Louisiana_North,	26781)
ValuePair(PCS_NAD27_Louisiana_South,	26782)
ValuePair(PCS_NAD27_Maine_East,	26783)
ValuePair(PCS_NAD27_Maine_West,	26784)
ValuePair(PCS_NAD27_Maryland,	26785)
ValuePair(PCS_NAD27_Massachusetts,	26786)
ValuePair(PCS_NAD27_Massachusetts_Is,	26787)
ValuePair(PCS_NAD27_Michigan_North,	26788)
ValuePair(PCS_NAD27_Michigan_Central,	26789)
ValuePair(PCS_NAD27_Michigan_South,	26790)
ValuePair(PCS_NAD27_Minnesota_North,	26791)
ValuePair(PCS_NAD27_Minnesota_Cent,	26792)
ValuePair(PCS_NAD27_Minnesota_South,	26793)
ValuePair(PCS_NAD27_Mississippi_East,	26794)
ValuePair(PCS_NAD27_Mississippi_West,	26795)
ValuePair(PCS_NAD27_Missouri_East,	26796)
