Codebase list genometools / HEAD testdata / see-ext-at1MB-maxmat250.matches
HEAD

Tree @HEAD (Download .tar.gz)

see-ext-at1MB-maxmat250.matches @HEADraw · history · blame

# Options: -ii at1MB -l 250 -maxmat
# Fields: s. len, s. seqnum, s. start, strand, q. seqnum, q. start
     316         2         6  F        16        90
     275         3       181  F         6       182
     273         4        17  F        47         1
     517        64         1  F        65         1
     402        78       364  F      1488       147
     388        79       237  F      1495       181
     291       221        86  F       266        86
     392       229         1  F       270         1
     283       309        99  F       804       174
     282       335        27  F      1059       234
     312       355       170  F       499        61
     294       355       188  F       589        87
     261       380       141  F       451       174
     263       380       141  F       630       154
     261       380       141  F       736       250
     263       380       141  F       902       161
     252       380       141  F      1100       181
     263       380       141  F      1151       194
     263       380       141  F      1230       251
     267       409       197  F       456        52
     293       432       122  F       492        84
     301       432       122  F       825       184
     276       432       122  F      1469       179
     303       449       121  F       868       262
     263       451       172  F       630       152
     348       451        87  F       736       163
     348       451        87  F       902        74
     277       451       149  F      1100       156
     348       451        87  F      1151       107
     294       451       141  F      1230       218
     266       452       150  F       882       151
     259       473       133  F       766       170
     326       474       215  F       543       155
     265       474       276  F       658       338
     266       474       275  F       713       175
     321       474       215  F       912       163
     305       474       236  F      1297       171
     298       480       158  F       926       101
     316       489       110  F      1339       126
     300       492        77  F       825       177
     286       492        74  F      1469       169
     294       499        79  F       589        87
     279       505        99  F       633       123
     279       536       202  F       567       120
     280       536       201  F      1082       147
     265       543       216  F       658       338
     266       543       215  F       713       175
     267       543       136  F       761        20
     274       543       129  F       826       155
     326       543       150  F       912       158
     305       543       176  F      1297       171
     260       546       190  F       890       128
     279       567       120  F      1082       148
     253       580       105  F       762       163
     263       630       152  F       736       248
     265       630       152  F       902       159
     254       630       152  F      1100       179
     265       630       152  F      1151       192
     265       630       152  F      1230       249
     265       658       338  F       713       176
     260       658       338  F       912       224
     265       658       338  F      1297       211
     261       713       175  F       912       223
     266       713       175  F      1297       210
     367       736       144  F       902        55
     277       736       225  F      1100       156
     369       736       142  F      1151        86
     294       736       217  F      1230       218
     320       761        20  F       826       162
     253       761        34  F       912       158
     284       819       182  F       975       189
     337       819       172  F      1500       155
     283       825       177  F      1469       172
     253       826       176  F       912       158
     286       884       136  F       890       150
     294       892       131  F      1300       191
     277       902       136  F      1100       156
     369       902        55  F      1151        88
     296       902       128  F      1230       218
     300       912       184  F      1297       171
     284       975       189  F      1500       165
     255       985        44  F      1426       108
     277      1100       156  F      1151       169
     277      1100       156  F      1230       226
     296      1151       161  F      1230       218
     303      1210       184  F      1516       130
     252      1802         4  F      1877         1
# Fields: s. len, s. seqnum, s. start, strand, q. seqnum, q. start
# TIME seedextend-greedy-30-250-80-5-64 overall 0.036999
# space peak in megabytes: 1.52 (in 1049 events)
# mmap space peak in megabytes: 0.52
# combined space peak in megabytes: 2.04